| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Sabido Antonio (Guarnicionería Sabido) | C/ Los Almendrales, 1 | Guarnicionería | 954710093 | |
| Antonio C. Gracía Antunez (Rotulaciones Dédalo) | C/ Los Almendrales, 3 | Rotulación y serigrafía | 954112825 | |
| Antonio Sánchez Salazar | C/ La Era, 3 | Herrería | 954110512 | |
| Automoviles Salas, S.L. | C/ Las Landrias, 4 y 6 | Taller mecánico | 954112808 | 954112811 |
| Avispado e Hijos S.L. (Taller Hermanos Martín) | C/ Caño de las Parras, 14 | Taller de reparación de vehículos | 954710123 | 954110953 |
| Ayerbe, S.C. | C/ Las Landrias, 15 | Distribuidora de productos de herbolario | 955719168 | 954112835 |
| Bar Polígono Olivares, S.L. | C/ Caño de las Parras, 2 | Bar Restaurante | 955719385 | |
| Carpintería Hermanos Cotán López, S.L. | C/ La Ventosilla, 1 | Carpintería de madera | 954110473 | |
| Carpintería Santa Clara, S.L. | C/ La Ventosilla, 2 y 4 | Carpintería en general | 955718416 | 955718416 |
| Casa de Oficios "Heliche" | C/ Caño de las Parras, 10 | Casa de oficios | 954110435 | |
| Cereales Hergón, S.L. | C/ Caño de las Parras, 4,6,8 y C/ El Tobar, 15 | Semillería, compra-venta de cereales | 954111053 | 955719444 |
| Cereales Hergón, S.L. | C/ El Tobar, 15 | Compra-venta de cereales | 954111053 | 955719444 |
| Construcciones Hidráulicas Chavez, S.L. | C/ Valdegrillo, 15 | Instalaciones de riego | 954112818 | 954112836 |
| Da&Mo | C/ Caño de las Parras, 13 | Fabricación muebles de madera | 954172688 | |
| Diego Rodríguez Prieto | C/ La Era, 7 | Ebanistería y restauración de muebles | 954111248 | |
| Domingo Camuñez, S.L. | C/ La Ventosilla, 15, 35, 39, y 41 | Almacén de hostelería | 954710070 | 955719074 |
| Dormido Distribuciones Frigoríficas, S.L. | C/ La Ventosilla, 25, 27, 29, 31 y 33 | Distribución de productos de congelados | 955718247 | 955718239 |
| Eduardo López Navarro | C/ Bartola, 1 | Carpintería de madera | 954110084 | |
| El Pastorcito Salón de Celebraciones | C/ La Ventosilla, 8 y 10 | Salón de celebraciones | 954110369 | |
| Escayesur, S.L. | C/ Las Landrias, 7 | Yesos y escayolas | 955718525 | 955718525 |
| Fernando Fraile Gelo | C/ Las Landrias, 3 | Ferralla | 954111112 | |
| Hermanos Dominguez Fraile | C/ La Era, 10-11 | Concesionario de bebidas | 955718664 | 954110768 |
| Hermanos Muñoz González (MG Construcciones) | C/ La Ventosilla, 23 | Construcciones | 954119552 | |
| Hermanos Zambruno Méndez | C/ El Tobar, 3, 5 y 7 | Carpintería metálica y aluminio | 954110140 | 954110140 |
| Hierros Blanca Paloma, S.L. | C/ Bartola, 10 | Venta de hierro | 955718471 | 955718603 |
| Hierros Mija, S.L. | C/ El Tobar, 17 | Venta, alquiler y reparación de maquinarias de construcción | 954110403 | 954110403 |
| Joicar (José María Cotán Zambrano) | C/ Las Landrias, 1 | Riegos olivares | 955718838 | |
| Legno Carpintería, S.C. | C/ Las Landrias, 14 | Carpintería de madera | 954710021 | 954710021 |
| Macid Instalaciones, S.L. | C/ Valdegrillo, 9, 11 y 13 | Carpintería aluminio | 955718864 | 955719221 |
| Manuel Jesús Carmona Fraile | C/ Valdegrillo, 25 | Taller de mecánica en general y servicios de neumáticos | 954111243 | |
| Manuel Mariscal Rodriguez | C/ Valdegrillo, 27, 29, 31 | Abonos y fitosanitarios | 955718885 | 955718885 |
| Manuel Rodríguez López (Talleres Santa Gema) | C/ Los Almendrales, 7 | Taller mecánica | 955719390 | |
| Nero Artesanía, S.L. | C/ La Ventosilla, 19 | Baldosas hidráulicas | 954710282 | |
| Ramón Sánchez Ramos (Agrícolas Olivares) | C/ El Tobar, 11 | Venta de maquinarias agrícolas y de construcción | 955718344 | 955718344 |
| Revestimientos Pallares, S.L. | C/ Valdegrillo, 19 | Almacén, venta y colocación de prefabricados de escayola | 955718528 | |
| Talleres Antonio Sousa | C/ Bartola, 2 | Taller reparación automóviles | 954110184 | 954110184 |
| Tehopan, S.L. | C/ La Ventosilla, 22 | Reparación de hornos de panadería | 954111026 | 954110407 |
| Triana Artes Gráficas, S.L. | C/ Lanjarón, 4 | Artes gráficas e imprenta | 954110669 | 954110669 |
| Vicente Seva Osorno (Carpintería Seva) | C/ Valdegrillo, 17 | Carpintería de madera a medida | 955718328 | 955718328 |
Poligonos Industriales
- ???label.link.share???
Polígono Indrustrial de Olivares
| Dirección postal: | Ctra. Olivares-Gerena (SE-527) | ||
| Municipio: | Olivares | Código Postal: 41804 | |
| Titularidad: | Pública | ||
| Entidad titular: | Ayuntamiento de Olivares | ||
| Persona contacto Ayto.: | Dª Cristina Ruiz Galán | Teléfono: 954 11 00 05 | |
| Sociedad Gestora: | Ayuntamiento de Olivares | ||
| Dirección: | Palacio de Conde Duque .Plaza de España, nº 3 (41804 Olivares) | ||
| Persona de contacto: | Dª Cristina Ruiz Galán | ||
| Teléfonos: | 95 411 00 05 | e-mail: agenciaolivares@telefonica.net | |
| Superficie Total: | 131,370 m² | Superficie Urbanizada: | 131,370 m² | |
| Datos de la Superficie Urbanizada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Superficie parcelaria: | 91,975 m² | Nº Total de Parcelas: | 222 | |
| Tamaño medio parcela: | 200 m² | Parcelas sin edificar: | 55 | |
| Precio medio parcela: | 180.00 €/m² | Parcelas edificadas: | 167 | |
| Precio medio nave: | 300.00 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | N/D | |
| Anchura viarios: | Principal: 11 m ; Secundarios: 9 m. | |||
| Superficie destinada a | ||||
| Equipamiento social: | 700 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² | |
| Zonas verdes: | 10,329 m² | Otros: | 0 m² | |
| Otros datos | ||||
| Previsión de ampliación: | No | |||
| Ayudas: | No | |||
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: Sí
Vigilancia: No
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: No
Aparcamientos: Sí
Hidrantes: No
Gasolinera: Sí
Centro de Empresas: Sí
Transporte público: No
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: No
| Comunicación con | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|
| Autopista / Autovía | A-49 | 8 Km. | 10 min. |
| Carretera Nacional | N-630 | 5 Km. | 6 min. |
| Carretera Comarcal | A-472 | 5 Km. | 6 min. |
| Ferrocarril | Villanueva del Ariscal | 3 Km. | 4 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 18 Km. | 25 min. |
| Puerto | Sevilla | 18 Km. | 25 min. |
| Parque de Bomberos | Mairena del Aljarafe | 18 Km. | 30 min. |
| Hospital | Sevilla | 20 Km. | 30 min |
| Infraestructuras Básicas | ||
|---|---|---|
| Red de alumbrado público: | Sí | |
| Red de agua potable: | Sí | |
| Red de hidrantes contra incendios: | No | |
| Red de alcantarillado: | Sí | |
| Sistema de depuradora: | Sí | |
| Viales y accesos: | Sí | |
| Señalización: | Sí | |
| Otras Infraestructuras: | No | |
| Infraestructura de comunicaciones | ||
| Red de telefonía: | RTB | |
| Red local de datos: | No tiene | |

